Classifica L2

I primi 3 si qualifica per la finale italiana che si terrą a Milano il 17 maggio 2008.
Si riportano i risultati dei concorrenti con almeno due esercizi svolti correttamente, su un totale di 30 partecipanti.



COGNOME NOME SCUOLA Città Risposte Punti Tempo
1 BLENGINO MARZIA UNIVERSITA' PAVIA 6 65 75
2 ESPOSITO VALERIA L.S. ANCINA FOSSANO 5 54 56
3 MINJA DASHNOR IIS VALLAURI FOSSANO 5 54 76
4 ROSSANO DANIELE UNIVERSITà TORINO TORINO 5 51 58
5 TRABUCCO MATTIA IIS VALLAURI FOSSANO 4 43 74
6 VEZZA MATTEO LS G. PEANO CUNEO 4 42 89
7 RINALDI MARCO UNIVERSITA' DI TORINO TORINO 4 41 75
8 GOSSO ANNA UNIVERSITA' TORINO 4 38 120
9 MANA Mattia L.S. VASCO MONDOVI' 3 27 60
10 ROVEA Stefano L.S. VASCO MONDOVI' 3 27 74
11 PELLISSERO SABRINA L.S. ANCINA FOSSANO 3 27 99
12 PENSATO MASSIMO UNIVERSITA' DI TORINO ALBA 3 27 100
13 FODERARO MATTEO LC GUARENE 2 19 89
14 MIGLIORE FILIPPO IIS VALLAURI FOSSANO 2 18 47
15 CAMPANINI DONATO UNIVERSITA' DI TORINO CENTALLO 2 18 56
16 TRICARICO GIUSEPPE I I S " L.EINAUDI" ALBA 2 18 57
17 CORINO ANDREA I I S " L.EINAUDI" ALBA 2 18 78
18 AIMO Jacopo L.S. VASCO MONDOVI' 2 18 89
19 APPIANO STEFANO UNIVERSITA' DI TORINO TORINO 2 18 90
20 DALMASSO MARCO ARIMONDI SAVIGLIANO 2 18 100
21 CAVAGNERO FABRIZIO I I S " L.EINAUDI" ALBA 2 17 77