Classifica C2

I primi 21 si qualificano per la finale italiana che si terrą a Milano il 17 maggio 2008.
Si riportano i risultati dei concorrenti con almeno due esercizi svolti correttamente, su un totale di 209 partecipanti.



COGNOME NOME SCUOLA Città Risposte Punti Tempo
1 RIBERI LUCA IC ISOARDI CENTALLO 8 52 41
2 BAGNASCO LORIS LS G. PEANO CUNEO 8 52 45
3 CIVALLERI FABRIZIO LS "GIUSEPPE PEANO" CUNEO 8 52 46
4 GIRAUDO MICHELE SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 8 52 46
5 BONO ANDREA IC CERVASCA 8 52 50
6 ARMANDO ENRICO LC " G.B.BODONI" SALUZZO 8 52 55
7 DUTTO DAVIDE S.M.S. MOROZZO MOROZZO 8 52 62
8 GIORDANA CARLO IC B. MUZZONE RACCONIGI 8 52 75
9 LERDA ELIA IIS VALLAURI FOSSANO 7 49 25
10 BANCHIO MARTINO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 7 48 46
11 SBORDONI ANNA IC CERVASCA 7 46 40
12 CUZZOLINI VALENTINA LS G. PEANO CUNEO 7 46 47
13 TOMATIS FRANCESCA IMMACOLATA CUNEO 7 43 45
14 DROCCO FRANCESCO SMS MACRINO ALBA 7 43 45
15 SILVESTRO SIMONE SMS MACRINO ALBA 7 43 47
16 BERARDO FRANCESCA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 7 43 50
17 BOASSO ALEX SM CARMAGNOLA (TO) 7 43 52
18 GALLO MARCO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 7 43 55
19 GABETTI STEFANO IC DOGLIANI CUNEO 7 43 62
20 BISTOLFI BEATRICE SM G. VIDA-PERTNI ALBA 7 43 63
21 FRANCO FEDERICA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 7 43 75
22 BOVERO DANIEL IC B. MUZZONE RACCONIGI 7 43 76
23 MAROCCO FEDERICA SM CARMAGNOLA (TO) 7 43 80
24 PAGLIETTA GIULIA IM SOLERI SALUZZO 7 42 96
25 CANDIDO LUISA LS G. PEANO CUNEO 6 42 63
26 MONETTO FRANCESCA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 6 40 63
27 BECCARIA ALESSANDRA IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 6 39 52
28 MIGLIASSI ALBERTO SM G. VIDA-PERTNI ALBA 6 39 61
29 BRIGNONE ALICE LS "GIUSEPPE PEANO" CUNEO 6 39 69
30 ISOARDI TIZIANO IC VENASCA VENASCA 6 39 76
31 BELLOTTI LUCIA IC "S.TARICCO" CHERASCO 6 39 85
32 Borge Luigi SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 6 39 88
33 COMBA LORENZO IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 6 38 34
34 GROSSO NICOLO' L.S. ANCINA FOSSANO 6 38 40
35 Morello Giulia SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 6 37 62
36 MUFFONE LETIZIA SMS MACRINO ALBA 6 37 67
37 ALBONICO CARLO IC " G.BELLIARDO" COSTIGLIOLE SALUZZO 6 37 68
38 BLENGINO CATIA SM PEIRONE MOROZZO 6 37 70
39 LINGUA GIULIA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 6 37 70
40 BORELLO ALESSANDRO SMS MACRINO ALBA 6 37 71
41 COSTAMAGNA MATTIA IC ISOARDI CENTALLO 6 36 42
42 SAMPIETRO SARA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 36 59
43 ROSSO PETER SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 6 36 61
44 DE LUIGI SARA IC CERVASCA 6 36 62
45 PORRINO GIORGIA SM " ALFIERI" S.DAMIANO D'ASTI ( AT) 6 36 70
46 BOTTA FRANCESCA L.S. ANCINA FOSSANO 6 36 78
47 CATACCHIO MARCO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 36 100
48 GALFRE' CRISTINA IC VASSALLO BOVES 6 35 41
49 CERRATO DARIO IIS VALLAURI FOSSANO 6 35 42
50 NAGY ANDREI I I S " L.EINAUDI" ALBA 6 35 50
51 BERTINOTTI LUCA IC B. MUZZONE RACCONIGI 6 35 55
52 ESPOSITO FABIOLA LS "GIUSEPPE PEANO" CUNEO 6 35 75
53 SISMONDA MATTEO EULA SAVIGLIANO 6 33 31
54 CASTELLO DAVIDE I.C. REVELLO REVELLO 6 33 53
55 POLISENO MARCO IC " G.BELLIARDO" COSTIGLIOLE SALUZZO 6 33 54
56 ALLIO ANDREA I.I.S. EULA SAVIGLIANO 6 33 55
57 MANCINO CHIARA LC " G.B.BODONI" SALUZZO 6 33 62
58 ROSSO VERONICA L.S. ANCINA FOSSANO 6 33 65
59 BOSCA MATTEO IIS VALLAURI FOSSANO 6 33 88
60 GUGLIERI DAVIDE SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 33 89
61 FERRUA FEDERICA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 36 41
62 BERTOLINO MATTEO IC VENASCA VENASCA 5 36 50
63 PAPAIANNI FRANCESCO SM CARMAGNOLA (TO) 5 33 75
64 LONGONI LISA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 33 79
65 PARIGI ENRICO IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 33 85
66 MARTINO DALMA L.S. ANCINA FOSSANO 5 33 88
67 GROSSO CLAUDIO I.C. REVELLO REVELLO 5 33 89
68 LINFANDALI MOAD IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 33 98
69 ALESSIO FEDERICO IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 32 55
70 GALLI GABRIELE SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 32 75
71 CONTINI ALESSANDRO LS G. PEANO CUNEO 5 31 64
72 MINA MARIANNA IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 31 71
73 SALOMONE LORENZO
CUNEO 5 31 85
74 REINAUDO ALICE LS G. PEANO CUNEO 5 30 50
75 LUCIANO FABIOLA IMMACOLATA CUNEO 5 30 82
76 COGNO LEONARDO IIS VALLAURI FOSSANO 5 29 51
77 RISSO GIADA IC ISOARDI CENTALLO 5 29 59
78 CHIARLE ELEONORA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 5 29 60
79 FANCELLO VITTORIO I.C. REVELLO REVELLO 5 29 66
80 TRANCHERO MATTEO I.C. BELLIARDO COSTIGLIOLE SALUZZO 5 28 53
81 ROTELLA LARA ITCG "G.BARUFFI" MONDOVI 5 27 60
82 GIORDANENGO MARCO LS "GIUSEPPE PEANO" CUNEO 5 27 61
83 BRUNA GIULIANO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 5 26 53
84 STROPPIANA MARA SM MONCHIERO POCAPAGLIA 5 26 66
85 FACELLO MARCO EULA SAVIGLIANO 5 26 66
86 Rovera Paolo SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 5 26 86
87 PASQUALE FRANCESCO IIS VALLAURI FOSSANO 5 22 69
88 DEN BESTEN THOMAS SM CARMAGNOLA (TO) 4 30 33
89 FERRERO THIERRY SM CARMAGNOLA (TO) 4 29 40
90 TUNESI MICHELE IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 28 26
91 CASTELLINO ALESSANDRO IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 4 28 70
92 MOINO CAROLA IM SOLERI SALUZZO 4 28 72
93 RINAUDO ANDREA IC " G.BELLIARDO" COSTIGLIOLE SALUZZO 4 27 61
94 BATTAGLINO ARIANNA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 4 26 51
95 RIBERI FEDERICO IS. SAN GIUSEPPE BRA 4 26 51
96 GAETA DESIRE' SM CARMAGNOLA (TO) 4 26 80
97 BOTTO GIACOMO SM CARMAGNOLA (TO) 4 26 89
98 CALUGARU ANDI I.C. CANALE 4 26 99
99 ZAPPINO NICOLO' SM CARMAGNOLA (TO) 4 25 49
100 SAGLIETTI ENRICO EULA SAVIGLIANO 4 25 54
101 VILLA SIMONE SM CARMAGNOLA (TO) 4 24 32
102 MASSUCCO FABIO IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 4 24 79
103 DADONE EMANUELE IIS VALLAURI FOSSANO 4 23 28
104 BERTAINA CHRISTIAN IC " G.BELLIARDO" COSTIGLIOLE SALUZZO 4 23 47
105 VIGLIONE VIRGINIA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 23 48
106 COGNO ROBERTO SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 4 23 49
107 POPESCU SERGIU I I S " L.EINAUDI" ALBA 4 23 51
108 GIORDANO GIULIA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 23 66
109 Nuvoloni Bonnet Erik SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 4 23 69
110 BRESSANO CRISTINA SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 4 23 70
111 BOLLATI CHRISTIAN SPERINO SCARNAFIGI 4 23 88
112 AIMASSO FRANCESCA SMS MACRINO ALBA 4 23 90
113 SEVEGA LAURA S.M.S. MOROZZO MOROZZO 4 22 63
114 DEBERNARDI DAVIDE SM " ROSA BIANCA" SALUZZO 4 22 65
115 PAUTASSO ELEONORA IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 4 22 68
116 PESIC IVANA IM SOLERI SALUZZO 4 22 78
117 ODETTO GIULIA L.S. ANCINA FOSSANO 4 22 85
118 CIELO PAOLO SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 4 21 71
119 BATTAGLINO LORENZO SMS MACRINO ALBA 4 21 77
120 BERARDI LORIS SM CARMAGNOLA (TO) 4 20 60
121 PICCIONI CORRADO IC " G.BELLIARDO" COSTIGLIOLE SALUZZO 4 20 66
122 VERTONE DANIELE SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 19 70
123 ALLAMANDI GIULIA IM SOLERI SALUZZO 4 19 92
124 SAPIENZA FABRIZIO I I S " L.EINAUDI" ALBA 4 18 52
125 BELLONE MATTIA IPSSA " P.BARBERO" ORMEA 3 23 52
126 LAZAR SERGIU I I S " L.EINAUDI" ALBA 3 21 79
127 DI PAOLA LORENZO IC B. MUZZONE RACCONIGI 3 19 48
128 SCALETTA GIORGIA LC " G.B.BODONI" SALUZZO 3 19 60
129 MANCARDI MARTINA IC DOGLIANI CUNEO 3 19 62
130 BERGESE LUCA EULA SAVIGLIANO 3 19 90
131 BESSONE DANIELE IC ISOARDI CENTALLO 3 18 60
132 MARCHISIO NICOLO' SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 18 63
133 BONGIOANNI ANDREA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 3 17 53
134 VAIROLETTI LARA I.C. BELLIARDO COSTIGLIOLE SALUZZO 3 17 57
135 MARIANO NICOLAS IST. BANZETTI VILLAFALLETTO 3 17 58
136 MANCINELLI LORENZO IIS VALLAURI FOSSANO 3 17 101
137 RABINO DAVID SM " ALFIERI" S.DAMIANO D'ASTI ( AT) 3 16 45
138 DI STASI FIORILE SMS MACRINO ALBA 3 16 65
139 BILLIA ANDREA IPSSA " P.BARBERO" ORMEA 3 16 66
140 ROSSO GIULIA L.S. ANCINA FOSSANO 3 16 70
141 DOSSETTO ALESSANDRO IPSSA " P.BARBERO" ORMEA 3 16 76
142 BURDESE NICOLO' IC "S.TARICCO" CHERASCO 3 15 52
143 ICHINO LORENZO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 3 15 62
144 DI TANO ANTONIO IC B. MUZZONE RACCONIGI 3 14 51
145 BURZIO FEDERICO IC " G.BELLIARDO" COSTIGLIOLE SALUZZO 3 14 51
146 DESMERO GIANMARIA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 3 14 53
147 DALMAZZO MATTEO SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 3 14 60
148 ELLENA ALESSIO IC "S.TARICCO" CHERASCO 3 12 76
149 INCOGNITO FABIO I.C. REVELLO REVELLO 3 12 89
150 VITIELLO CLAUDIO FILIPPO LS "GIUSEPPE PEANO" CUNEO 2 15 54
151 GABETTI ELENA IC DOGLIANI CUNEO 2 15 65
152 VERCELLONE BARBARA IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 2 14 54
153 GALVAGNO VERA SM MONCHIERO POCAPAGLIA 2 13 64
154 RUGGERI GIANLUCA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 2 12 66
155 RAIMONDI DEBORA IC "S.TARICCO" CHERASCO 2 12 88
156 EIRALE CAROLA SMS MACRINO ALBA 2 11 46
157 CENCIO MARCO SMS MACRINO ALBA 2 11 61
158 KORSITA IRIDA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 2 11 68
159 PIUMATTI CRISTINA IC "S.TARICCO" CHERASCO 2 11 91
160 GAROFALO ALBERTO SM CARMAGNOLA (TO) 2 9 45
161 VIGLIONE ELENA IC VENASCA VENASCA 2 9 71
162 QUAGLIA ELISA IM SOLERI SALUZZO 2 9 90
163 SABA ALBERTO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 2 8 63
164 FERRERO LUCA SM MONCHIERO POCAPAGLIA 2 8 64
165 MONDINO LUCA I.C. REVELLO REVELLO 2 8 73
166 MEIRONE MATTIA IM SOLERI SALUZZO 2 8 92
167 QUARANTA MARCO IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 2 7 69