Classifica C1 provvisoria

I primi 40 si qualificano per la finale italiana che si terr a Milano il 17 maggio 2008.
Si riportano i risultati dei concorrenti con almeno un esercizio svolto correttamente, su un totale di 407 partecipanti.

Si consiglia di consultare ancora questa pagina nei prossimi giorni per i risultati definitivi.


COGNOME NOME SCUOLA Città Risposte Punti Tempo
1 VIALE LUCA IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 8 36 22
2 CENCIO ANDREA SMS MACRINO ALBA 8 36 23
3 CUSUMANO EMANUELE SM " ALFIERI" S.DAMIANO D'ASTI ( AT) 8 36 30
4 FERRARI Pietro SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 8 36 32
5 MORANO ALICE SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 8 36 40
6 MAGGIORANO Chiara SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 8 36 42
7 GALLO STEFANO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 8 36 46
8 Picco Enrico SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 8 36 46
9 ROMANATO ALESSANDRO SM " ALFIERI" S.DAMIANO D'ASTI ( AT) 8 36 52
10 AIMAR ADRIANO SM " ROSA BIANCA" SALUZZO 7 33 21
11 MONDINO Anna SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 7 33 40
12 NAGY ESZTER-ANNA I.C. BERSEZIO PEVERAGNO 7 33 44
13 ABASHKINA Daria SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 7 33 49
14 Paradiso Fabio SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 7 32 29
15 BORGONI Luca SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 7 30 40
16 BONETTO SARA SMS MACRINO ALBA 7 30 44
17 BOGGIA ISABEL IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 7 30 52
18 GARNERO CHIARA IC VENASCA VENASCA 7 29 33
19 ARNAUDO FRANCESCO SM " ROSA BIANCA" SALUZZO 7 29 33
20 CAVIOLA GABRIELE SM MACRINO ALBA 7 29 40
21 BUSSO SILVIO IC B. MUZZONE RACCONIGI 7 29 41
22 GRILLO FABIO SM " ROSA BIANCA" SALUZZO 7 29 42
23 Tortone Paolo SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 7 29 44
24 DI MANICO Enrico SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 7 29 59
25 CUZZOLIN FRANCESCO IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 7 29 59
26 VIARA Francesco SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 7 28 37
27 ALLIONE MATTIA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 6 28 31
28 BERNARDI EMANUELE IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 6 28 37
29 SPILLER EUGENIO IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 6 28 48
30 RAVASCHIETTO ANNA IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 6 27 37
31 SERVIDIO ERIK SM " ALFIERI" S.DAMIANO D'ASTI ( AT) 6 26 34
32 GONDOLO MICHELA IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 6 26 36
33 MAGNONE ELISA IC B. MUZZONE RACCONIGI 6 26 41
34 RECENTI FILIPPO SMS MACRINO ALBA 6 26 53
35 DESTEFANIS DANILO SM G. VIDA-PERTNI ALBA 6 25 33
36 PROMIO GABRIELE SM G. VIDA-PERTNI ALBA 6 25 34
37 Grosso Anna SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 6 25 37
38 PORRO GIOELE SM MACRINO ALBA 6 25 38
39 Lovaldi Dalila SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 6 25 39
40 MONDINO Nicolò SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 25 42
41 PUGLIESE GIUSEPPE SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 6 25 58
42 ESPOSTO Simone SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 25 60
43 SERAFINI MICHAEL SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 6 24 45
44 GERMANETTI ILARIA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 6 24 47
45 FIORITO Giuseppe SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 24 61
46 COLOMBERO GIULIA IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 6 23 26
47 Raso Claudia SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 6 23 28
48 LOMBARDO SIMONE IC MORETTA MORETTA 6 23 34
49 GROSSO Vittorio SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 23 35
50 RIVETTI IDA VICTORIA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 6 23 40
51 RUATASIO FEDERICO SMS MACRINO ALBA 6 23 41
52 RISSO GIULIA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 6 23 44
53 FRANDINO MICHELE I.C. REVELLO REVELLO 6 23 45
54 NEGRI LUCA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 6 23 50
55 CUCCO ALEX IC " G.CARDUCCI" BUSCA 6 22 32
56 CASTELLINO LORENZO IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 6 22 66
57 OLOCCO MICHELE IST. VANZETTI VILLAFALLETTO 6 21 30
58 FERRUA Greta SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 21 40
59 BELLINI Marianna SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 6 21 53
60 OLIVERO ALESSANDRO IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 26 40
61 EVARISTO LEONARDO SM G. VIDA-PERTNI ALBA 5 22 30
62 ZOCCA Stefano SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 22 30
63 ZHOU Xin Yu SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 22 33
64 ROLANDO FRANCESCO IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 22 36
65 PANERO ALICE SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 5 22 43
66 REVELLO Cinzia SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 22 46
67 DURBANO ALESSANDRO IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 5 21 36
68 PORRO MARCO SMS MACRINO ALBA 5 21 44
69 HOLLO' MARCO SM SCHIAPPARELLI MARCONI SAVIGLIANO 5 21 50
70 KONIKOTI JANI SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 5 21 61
71 BONGIOVANNI MAURO IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 5 20 36
72 TROVA GIOVANNI SM G. VIDA-PERTNI ALBA 5 20 45
73 BOSCA PAOLO SM " ALFIERI" S.DAMIANO D'ASTI ( AT) 5 20 46
74 DELFINO ALESSIO IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 5 20 48
75 GRASSI SAMUEL IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 5 20 50
76 LERDA CLAUDIO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 5 20 55
77 CAVALLO FRANCESCO IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 5 19 36
78 FAVALLI FEDERICO IC GRANDIS BORGO S.D. 5 19 37
79 PRANDI MARIA TERESA SMS MACRINO ALBA 5 19 39
80 CAVALLO ELISABETTA IC VASSALLO BOVES 5 19 39
81 POZDNEACOV OLESEA SMS MACRINO ALBA 5 19 40
82 CONCORDANO FABIO IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 19 44
83 GALLEANO SAMUELE IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 19 46
84 OLLA GABRIELE IC ROBILANTE ROCCAVIONE 5 19 90
85 DI MARTINO GIACOMO IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 18 27
86 EINAUDI Gíacomo SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 18 35
87 BIODO Andrea SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 18 37
88 CAMPANINI MANUELA SM ISOARDO CENTALLO 5 18 40
89 MOLLO IVAN SM MONCHIERO POCAPAGLIA 5 18 42
90 Trossarello Stefano SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 5 18 43
91 BRONDINO RACHELE I.C. BERSEZIO PEVERAGNO 5 18 47
92 Rinaudo Matilde SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 5 18 47
93 CRAVANZOLA RICCARDO SMS MACRINO ALBA 5 18 54
94 RABINO GILBERTO SMS MACRINO ALBA 5 17 33
95 RUA' FEDERICA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 5 17 40
96 Rovera Serena SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 5 17 42
97 TOMATIS EDOARDO IMMACOLATA CUNEO 5 17 43
98 BOSCHERO MATTIA IC VENASCA VENASCA 5 17 43
99 RIZZO NICOLA IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 5 17 45
100 BALLARIO DAVIDE S.M.S. MOROZZO MOROZZO 5 17 48
101 CHIARPENELLO VITTORIA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 5 17 62
102 TOPPINO UMBERTO SMS MACRINO ALBA 5 16 32
103 BARALE CAROLA IC GRANDIS BORGO S.D. 5 16 50
104 PRANDI MARCO SMS MACRINO ALBA 5 15 25
105 PELLEGRINO IVAN IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 5 15 26
106 GIRAUDO GIANLUCA SM SCHIAPARELLI SAVIGLIANO 5 15 34
107 BONELLI LUCA IC GRANDIS BORGO S.D. 5 15 35
108 TRUCCO DIEGO SM CASTELLETTO STURA 5 15 38
109 REYNAUD MARCO I.C. REVELLO REVELLO 5 15 39
110 GARINO JACOPO IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 5 15 42
111 GOLE' SIMONE IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 5 15 45
112 ARMANELLI GIACOMO IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 5 15 48
113 TARICCO CINZIA IC "S.TARICCO" CHERASCO 5 15 50
114 Gugliotta Elisa SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 5 15 51
115 BONO RAFFAELE IC B. MUZZONE RACCONIGI 5 15 60
116 GIORDANO GIACOMO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 20 32
117 GERBINO FABIO IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 20 54
118 PIAZZA ELDIA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 4 19 44
119 VINCENTI CATERINA I.C. REVELLO REVELLO 4 18 31
120 PIGNATA MONICA IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 18 63
121 PANERO ANDREA IC "S.TARICCO" CHERASCO 4 18 69
122 BORSELLO STEFANO SM CARMAGNOLA (TO) 4 17 28
123 BOTTO ALESSIA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 17 29
124 Ramonda Giulia SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 4 17 37
125 Monasterolo Roberta SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 4 16 34
126 Paschetta Alessandro SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 4 16 39
127 ROCCATAGLIATA MARTINA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 4 16 42
128 CONTI ALEX SM SCHIAPPARELLI MARCONI SAVIGLIANO 4 16 43
129 PORELLO CHIARA SMS MACRINO ALBA 4 16 43
130 VERRA CHIARA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 16 44
131 GIRARDI FRANCESCO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 15 33
132 MELCHIO MONICA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 4 15 34
133 RAVIOLA GABRIELE SMS MACRINO ALBA 4 15 40
134 GAIA DENISE SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 4 15 41
135 DEVALLE STEFANO IC VENASCA VENASCA 4 15 44
136 OTTA GIULIA IC ISOARDI CENTALLO 4 14 36
137 GASTALDI RACHELE IMMACOLATA CUNEO 4 14 38
138 SELLERI Letizia SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 14 40
139 GIACOSA STEFANO SM G. VIDA-PERTNI ALBA 4 14 44
140 IACOB IOANA BEATRICE SM CARMAGNOLA (TO) 4 14 44
141 SINATRA GABRIELE SM CARMAGNOLA (TO) 4 14 51
142 BECCHIS ELENA SM CARMAGNOLA (TO) 4 14 54
143 GALANTI Alma Andrea SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 14 57
144 ARNAUDO PAOLO IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 4 13 27
145 IMBERTI FRANCESCO SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 4 13 30
146 CORONA FABRIZIO IC MORETTA MORETTA 4 13 41
147 BARBERO JACOPO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 13 44
148 MOLINERO MATTIA SM CARMAGNOLA (TO) 4 12 26
149 CAPRIOLO MATTEO SM MONCHIERO POCAPAGLIA 4 12 27
150 CONTI GILBERTO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 12 29
151 BERARDO GIULIA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 4 12 33
152 GAVATORTA LUCA IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 12 37
153 ZESE FRANCESCO SMS MACRINO ALBA 4 12 38
154 PAPA ANDREA SM CARMAGNOLA (TO) 4 12 39
155 MILANO CHIARA IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 12 39
156 IOCULANO MATHEIU IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 12 44
157 PASCHETTA MARCO IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 12 45
158 DE RENSIS Marco SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 12 47
159 MONNICCHI LORENZO IC VASSALLO BOVES 4 12 49
160 CALLERIS ENRICO IC ISOARDI CENTALLO 4 12 50
161 BECCARIA ARIANNA IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 4 12 51
162 BARRA SIMONE IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 4 12 53
163 MOINO CAMILLA I.C. REVELLO REVELLO 4 12 56
164 Abrate Giulia SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 4 12 59
165 Isoardi Paolo SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 4 12 67
166 PAVONI STEFANO SM CARMAGNOLA (TO) 4 11 30
167 HILA ALFRED SM G. VIDA-PERTNI ALBA 4 11 31
168 DALMASSO MARIO SM MONCHIERO POCAPAGLIA 4 11 32
169 LOSARDO FULVIA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 11 35
170 PEZZUTO MATTIA SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 4 11 37
171 DERENALE Edoardo SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 11 39
172 GALLO GIOELE SM CARMAGNOLA (TO) 4 11 39
173 PIZZINO FRANCESCA IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 4 11 42
174 GRASSO ANDRES SM " ALFIERI" S.DAMIANO D'ASTI ( AT) 4 11 43
175 GIORDANI ANDREA IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 4 11 46
176 MOLINERO EMANUELE SM CARMAGNOLA (TO) 4 11 47
177 BIALOSKORSKI Wojtech SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 11 48
178 MAGLIANO ALESSANDRO IMMACOLATA CUNEO 4 11 50
179 ROSSO VALENTINA SM CARMAGNOLA (TO) 4 11 50
180 HADA XHESIKA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 11 51
181 DE MICHELE SARA IC "S.TARICCO" CHERASCO 4 11 53
182 GRAMAGLIA SIMONA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 4 11 58
183 GAI NOEMI IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 11 59
184 TALLONE DAVIDE IC ISOARDI CENTALLO 4 11 60
185 DE SIMONE FRANCESCA IC B. MUZZONE RACCONIGI 4 11 62
186 RESSIA SOFIA SMS MACRINO ALBA 4 11 70
187 RINAUDO DAVIDE IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 4 10 29
188 MANNA ZEUDIA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 10 32
189 MARSENGO MATTEO SMS MACRINO ALBA 4 10 35
190 GARUTI PAOLA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 10 40
191 MANNA GIORGIA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 4 10 41
192 VADO Francesca SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 10 44
193 CAMPAGNO ALEX IC VENASCA VENASCA 4 10 47
194 RAMELLO MATTEO SMS MACRINO ALBA 4 10 50
195 AIMONE Mattia SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 4 10 52
196 BERTOLINO SARA IC VENASCA VENASCA 4 10 59
197 GONELLA LUCA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 3 16 40
198 Sabena Nicholas SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 3 15 37
199 ABBA ERIK IC " G.CARDUCCI" BUSCA 3 14 20
200 Vasile Alessandro SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 3 14 32
201 GALLO VALERIA I.C. BERSEZIO PEVERAGNO 3 14 58
202 STOICA AUREL VIRGILIO SMS MACRINO ALBA 3 13 30
203 Somà Alessandra SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 3 13 44
204 DAMIANO DENIS IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 3 11 28
205 SALOMONE MARCO IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 3 11 34
206 FENOGLIO FRANCESCO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 3 11 35
207 BARATTERI Nicholas SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 11 44
208 NARUKA PRINCE IC ISOARDI CENTALLO 3 11 46
209 BEDINO GIORGIO IC B. MUZZONE RACCONIGI 3 11 51
210 POETTO MONICA SM DRONERO 3 11 52
211 MATTIO FRANCESCO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 3 11 71
212 MENARDI ANDREA IC CERVASCA 3 10 30
213 REVELLI LORENZO SM CARMAGNOLA (TO) 3 10 35
214 BONELLI SIMONE IMMACOLATA CUNEO 3 10 35
215 ROSSO GIULIA IC B. MUZZONE RACCONIGI 3 10 37
216 MANASSERO NICOLETTA IMMACOLATA CUNEO 3 10 38
217 Paschetta Enrico SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 3 10 40
218 FACELLI LUCA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 10 43
219 DEL SANTO FEDERICA SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 3 10 56
220 Bergese Anna SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 3 10 59
221 SIMONETTI Andrea SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 9 24
222 ROSSO ELISA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 3 9 38
223 TONON Enrico SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 9 42
224 COSTAMAGNA ENDRIO SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 3 9 45
225 COSIO Marco SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 9 46
226 ABRIGO GIANLUCA SM LEQUIO BERRIA 3 9 67
227 OLIVERO STEFANO IC "S.TARICCO" CHERASCO 3 9 69
228 SILVESTRO ANDREA IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 3 8 20
229 FUSTA MORO ALESSANDRO IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 3 8 30
230 HUANG XUAN HENG SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 8 36
231 GROSSO FRANCESCO SM CARMAGNOLA (TO) 3 8 36
232 DANIELE GIULIA SM CARMAGNOLA (TO) 3 8 39
233 DUSINI MAURIZIO SM CARMAGNOLA (TO) 3 8 41
234 MINA ALESSANDRA IC B. MUZZONE RACCONIGI 3 8 43
235 PREGLIASCO ENRICO IC "S.TARICCO" CHERASCO 3 8 44
236 PIOPPI MARCO IC B. MUZZONE RACCONIGI 3 8 44
237 TEALDI ELISA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 8 46
238 CIOLPAN GABRIEL IC B. MUZZONE RACCONIGI 3 8 71
239 PAPA RAFFAELE SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 8 71
240 COGGIOLA Amanda SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 7 32
241 GENOVESE Silvia SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 7 40
242 Rosso Francesca SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 3 7 41
243 MASSA FEDERICO SMS MACRINO ALBA 3 7 43
244 GJERGJI Brunilda SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 3 7 45
245 GIANCOLA ILARIA SM CARMAGNOLA (TO) 3 7 46
246 MOTTA CHIARA I.C. REVELLO REVELLO 3 7 47
247 DALMASSO ILARIA ANNA IC CERVASCA 3 7 55
248 VASCHETTO MAURO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 6 23
249 QAHAJAJ ENRICO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 3 6 28
250 CLEMENTE ERICA SMS MACRINO ALBA 3 6 30
251 VENTRE SERENA IMMACOLATA CUNEO 3 6 32
252 DI GIROLAMO DILETTA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 6 33
253 ARCIUOLO GABRIELE IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 3 6 34
254 LAROCCA GIORGIA SM CARMAGNOLA (TO) 3 6 37
255 IANNICELLI Beatrice SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 6 38
256 PANERO ELISA IC B. MUZZONE RACCONIGI 3 6 39
257 STRUMIA FRANCESCO SM CARMAGNOLA (TO) 3 6 39
258 NASTA Luca SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 6 39
259 APICELLA MICHELE SMS MACRINO ALBA 3 6 42
260 GRASSO FABRIZIO SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 3 6 43
261 REGIS BRIAN SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 3 6 46
262 ANTONAZZO Davide SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 3 6 47
263 BONO CHIARA IST. MUZZONE RACCONIGI 3 6 48
264 SIRUFFO MICHAEL SM CARMAGNOLA (TO) 3 6 50
265 BAGNASCO FEDERICO SMS MACRINO ALBA 3 6 51
266 REGA DOMENICO SM " ALFIERI" S.DAMIANO D'ASTI ( AT) 3 6 54
267 MARTINI LORENZO IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 3 6 58
268 DELORENZI MATTEO SM CARMAGNOLA (TO) 3 3 31
269 Panero Chiara SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 3 3 42
270 MAAROUF YACOUB IC ISOARDI CENTALLO 2 10 22
271 PELLEGRINO MARCO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 2 9 27
272 MOMESSO MARCO SM CARMAGNOLA (TO) 2 9 40
273 CHIAVASSA PIETRO SM SCHIAPPARELLI MARCONI SAVIGLIANO 2 9 54
274 CRAVERO NOEMI IST. VANZETTI VILLAFALLETTO 2 7 38
275 VELIKOVIC EMANUEL SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 2 7 38
276 POLLANO Benedetta SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 2 7 41
277 Moirano Antonia SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 2 7 44
278 TESTA MARTINA IC MORETTA MORETTA 2 7 52
279 CASTELLI MATTIA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 2 6 25
280 Mina Maria SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 2 6 37
281 ROSTAGNO LORENZO IC MORETTA MORETTA 2 6 39
282 LONGO EMANUELE SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 2 6 42
283 ROIU ALEXANDRA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 2 6 43
284 ZHONG JIAMIN SM CARMAGNOLA (TO) 2 6 75
285 CAVAGNERO MARCO I.C. CANALE 2 5 28
286 BORIO ANDREA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 2 5 35
287 BASHURI TEDI SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 2 5 36
288 LERDA AGNESE IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 2 5 50
289 MINETTI STELLA IST. MUZZONE RACCONIGI 2 5 57
290 TARDIVO ALICE IC " A. M. RIBERI" CARAGLIO 2 3 20
291 ARNULFO FRANCESCO IC "S.TARICCO" CHERASCO 2 3 28
292 DALMASSO MATTEO IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 2 3 30
293 CUBEDDU DAVIDE IC ISOARDI CENTALLO 2 3 35
294 BONELLI DIEGO SMS MACRINO ALBA 2 3 35
295 BUSSO ANDREA IC MORETTA MORETTA 2 3 39
296 ARMANDO GABRIELE IC CERVASCA 2 3 41
297 ASTEGIANO ROSSELLA IC MORETTA MORETTA 2 3 42
298 PRUNOTTO FEDERICA SM G. VIDA-PERTNI ALBA 2 3 43
299 RINALDI ALBERTO SM G. VIDA-PERTNI ALBA 2 3 43
300 BRAGHIN CARLOTTA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 2 3 44
301 Morra Adriana SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 2 3 45
302 DOLCE ALESSANDRO I.C.B.VANZETTI VILLAFALLETTO 2 3 45
303 D'ANGELO ANDREA IC ROBILANTE ROCCAVIONE 2 3 47
304 ASSOLA CHIARA SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 2 3 51
305 MAGLIOCCO FRANCESCA SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 2 3 53
306 COSTA LUISA SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 2 3 55
307 GIRAUDO MARTINA IC GRANDIS BORGO S.D. 2 3 56
308 BOGHETTO JOSEPHINE IC ISOARDI CENTALLO 1 5 36
309 CASTELLI ANDREA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 1 3 24
310 RIVA ANDREA S.M.S. MOROZZO MOROZZO 1 3 25
311 BATTAGLINO GABRIELE SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 1 3 35
312 SACCA' ENZO I.C. CANALE 1 3 40
313 ARNAUDO ENRICO IC " DUCCIO GALIMBERTI" BERNEZZO 1 2 25
314 RUBIOLO ANDREA IC " G.CARDUCCI" BUSCA 1 2 25
315 LOMBARDI ANDREA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 1 2 25
316 SACCA' DOMENICO I.C. CANALE 1 2 26
317 RUGGERI FEDERICO SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 1 2 27
318 AIMAR PIETRO IC " G.CARDUCCI" BUSCA 1 2 29
319 TOMATIS DAVIDE SM CARMAGNOLA (TO) 1 2 29
320 MUSSO RICCARDO SM DI VEZZA ALBA VEZZA D'ALBA 1 2 31
321 INCOGNITO MARCO I.C. REVELLO REVELLO 1 2 32
322 VALSANIA DAVIDE SM CARMAGNOLA (TO) 1 2 33
323 BALOCCO PIETRO SM G. VIDA-PERTNI ALBA 1 2 35
324 PERTENA JURGHEN SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 1 2 40
325 CRAIOVEANU TEODOR I.C. CANALE 1 2 40
326 SANTANGELO CHIARA SMS MACRINO ALBA 1 2 41
327 SERALE MARTA IMMACOLATA CUNEO 1 2 44
328 BARAVALLE NADIA SM CARMAGNOLA (TO) 1 2 46
329 LUCIANO LIA SM BERNEZZO 1 2 48
330 BARBERO PIETRO SM G. VIDA-PERTNI ALBA 1 2 50
331 PILLERI SAMUELE IC " G.CARDUCCI" BUSCA 1 2 51
332 Colombano Beatrice SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 1 2 55
333 RAVERA SONIA SACCO BOETTO PAGLIERI FOSSANO 1 2 55
334 GUERRA CARLOTTA IC "S.TARICCO" CHERASCO 1 2 62
335 GIORDANO MATTEO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 1 1 34
336 SACCO LORENZO IMMACOLATA CUNEO 1 1 39
337 BORELLI FILIPPO SMS MACRINO ALBA 1 1 40
338 PANIZZA PIETRO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 1 1 46
339 Giordana Stefania SECONDARIA I GRADO SCHIAPARELLI-MARCONI SAVIGLIANO 1 1 48
340 BOZZELLI CARLOTTA IC CUNEO BORGO S. GIUSEPPE CUNEO 1 1 50
341 FRANCHI GIORGIO SCUOLA MEDIA UNIFICATA CUNEO 1 1 60
342 MUSSO STEFANIA IC "S.TARICCO" CHERASCO 1 1 71